Verkiezingsuitslagen
Hieronder vindt u uitslagen van (recente) verkiezingen.
Uitslag verkiezing Europees Parlement in Roermond
Lijst | Politieke groepering | Aantal Stemmen | Percentage |
1 | GROENLINKS / PvdA | 3025 | 18,50% |
2 | VVD | 1922 | 11,75% |
3 | CDA - Europese Volkspartij | 2255 | 13,79% |
4 | Forum voor Democratie | 451 | 2,76% |
5 | D66 | 1308 | 8,00% |
6 | Partij voor de Dieren | 654 | 4,00% |
7 | 50PLUS | 215 | 1,31% |
8 | PVV | 3891 | 23,79% |
9 | JA21 | 100 | 0,61% |
10 | NL PLAN EU | 30 | 0,18% |
11 | ChristenUnie | 88 | 0,54% |
12 | SGP | 34 | 0,21% |
13 | BBB | 512 | 3,13% |
14 | Meer Directe Democratie | 34 | 0,21% |
15 | SP | 454 | 2,78% |
16 | vandeRegio | 6 | 0,04% |
17 | Volt Nederland | 647 | 3,96% |
18 | BVNL | 72 | 0,44% |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 586 | 3,58% |
20 | Piratenpartij - de Groenen | 69 | 0,42% |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 16353 | ||
Aantal blanco stemmen | 36 | ||
Aantal geldige stemmen | 16389 | ||
Aantal ongeldige stemmen | 32 | ||
Aantal kiezers | 16421 | ||
Aantal kiesgerechtigden | 45974 | ||
Opkomst percentage | 35,72% |
Details uitslag verkiezingen Europees Parlement 2024
Hieronder vindt u de uitslag in verschillende publicatieformaten:
- Ingescande versies van de processen-verbaal
- Proces Verbaal GSB NA 31-2 en Bijlagen 2 Proces Verbaal GSB NA 31-2
- Verslag controleprotocol GSB
- CSV-bestand van de vastgestelde uitslag
Wilt u een melding maken van een mogelijke fout? Dat kan via de website van de Kiesraad.
Eerdere verkiezingsuitslagen
In Nederland vindt er bijna elk jaar een verkiezing plaats. Kijk hier voor verkiezingsuitslagen van eerdere verkiezingen:
- Kijk hier voor de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2023
- Kijk hier voor de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022
- Kijk voor alle eerdere verkiezingsuitslagen op verkiezingsuitslagen.nl
Meer informatie
Heeft u vragen over de verkiezingen in Roermond? Mail dan naar verkiezingen@roermond.nl.